[Tecnica] Il girobulloni

Come per la tabella di conversione dei copertoncini, anche quella del girobulloni è già presente sul blog, ma contenuta in un articolo più lungo.
La (ri)pubblicazione in questa categoria ha lo scopo di renderla immediatamente rintracciabile, perché nell’impaginazione devo pur sempre fare i conti con le limitazioni della struttura blog, meno versatile di un sito.
Breve riassunto teorico.
Il girobulloni è il diametro della circonferenza che passa per il centro dei fori di innesto della corona alla pedivella.
Varia a seconda del produttore, nel numero di denti della corona e della conformazione della pedivella. Seppure ormai gli standard si siano ridotti a poche misure, una certa confusione ancora regna.
Il suo calcolo non è agevole, lo scopo della tabella in basso è consentire di ricavarla servendosi solo di un righello per misurare la distanza tra due fori adiacenti e poi da qui conoscere, appunto, l’esatto girobulloni.
Nella immagine in rosso è tracciata la circonferenza del girobulloni, la linea tratteggiata indica invece la misura da prendere e usare con la tabella.
La tabella in pdf è scaricabile al link in basso.
Pedivelle a cinque bracci |
Distanza centro-centro di due fori adiacenti in mm | Girobulloni in mm | Corona minima | Standard |
88,8 | 151 | 44 | Campagnolo fino al 1967 |
84,6 | 144 | 41 | Campagnolo fino agli anni ’80 e bici da pista. |
79,5 | 135 | 39 | Campagnolo per doppia tradizionale, in uso oggi. |
76,4 | 130 | 38 | Shimano e Sram per doppia tradizionale, misura a cui si sono adeguati altri costruttori che dichiarano la compatibilità con il marchio giapponese. |
75,2 | 128 | 38 | Nervar, in uso fino ai primi anni ’90 |
71,7 | 122 | 38 | Stronglight serie 93 e altri compatibili, in uso fino agli anni ’80 circa. |
69,4 | 118 | 36 | Ofmega, in uso fino ai primi anni ’80. |
68,2 | 116 | 35 | Campagnolo Victory e Gran sport, non tutti. |
64,7 | 110 | 33 | Compact Shimano, Campagnolo e Sram e corone esterne e media per le triple stradali. |
57,6 | 98 | 32 | Mtb triple, usato fino agli ’90. |
55,4 | 94 | 29 | Standard corone esterne e medie di guarniture Mtb triple o doppie |
53,3 | 92 | 30 | Shimano Dura Ace corona interna tripla fino a serie 7900 |
50,5 | 86 | 28 | Stronglight serie 99 |
43,5 | 74 | 24 | Corona interna triple stradali |
34,3 | 58 | 20 | Corona interna triple Mtb con esterne da 98 |
32,9 | 56 | 20 | Suntour tripla corona interna, versione Microdrive |
Pedivelle a quattro bracci |
Distanza centro-centro di due fori adiacenti in mm | Girobulloni in mm | Corona minima | Standard |
103,2 | 146 | 44 | Shimano Xtr M960 |
85,1 | 120 | 39 | Sram doppia Mtb corona esterna, tripla esterna e media |
La sua conformazione asimmetrica impedisce questo tipo di misurazione | 110 | 34 | Shimano Dura Ace 9000 e Ultegra 6800 sia compact che tradizionale |
79,2 | 112 | 34 | Shimano Xtr M950 952 |
73,6 | 104 | 32 | Tripla Mtb corona media ed esterna |
56,7 | 80 | 26 | Sram doppia Mtb corona interna, tripla interna |
53,9 | 76 | 28 | Sram singola Mtb |
48,1 | 68 | 22 | Shimano Xtr M950, corona interna |
45,3 | 64 | 22 | Mtb tripla corona interna |
41 | 58 | 20 | Sugino Mx350 |
Tutti gli articoli della sezione Tecnica e Officina
Sono Fabio Sergio, giornalista, avvocato e autore.
Vivo e lavoro a Napoli e ho dato vita a questo blog per condividere la passione per la bici e la sua meccanica, senza dogmi e pregiudizi: solo la ricerca delle felicità sui pedali. Tutti i contenuti del sito sono gratuiti ma un tuo aiuto è importante e varrebbe doppio: per l’offerta in sé e come segno di apprezzamento per quanto hai trovato qui. Puoi cliccare qui. E se l’articolo che stai leggendo ti piace, condividilo sui tuoi social usando i pulsanti in basso. E’ facile e aiuti il blog a crescere.